Vlevo je, co má T+T v exportu za Žilinu, vpravo co má město v evidenci odpadu. Data přiřazená k nádobám se shodují na kilogram i na kus.
Každý řádek je jedno zařízení, které načítá nádoby. Vlevo je, co z něj dorazilo do exportu T+T, vpravo co z něj má město. Červeně jsou záznamy, které se nepřiřadily k nádobě.
Pruh vpravo ukazuje, z čeho se skládá hmotnost na obrazovce Zvozy u města: zelená je stejná jako u T+T, červená jsou chybné záznamy, modrá je terminál.
Každý den se svozem: počet výsypů a hmotnost, kterou vykázala T+T, a stejné údaje v evidenci města. Kliknutím na den se otevře rozpad podle druhu odpadu a objemu nádoby. Zaškrtávací pole slouží ke kontrole při procházení, neukládá se.
| Odpad | Objem | Výsypy T+T | Výsypy město | Kg T+T | Kg město | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKO | 80 l | 1 | 1 | 3,0 kg | 3,0 kg | ✓ |
| ZKO | 120 l | 151 | 151 | 2 372,8 kg | 2 372,8 kg | ✓ |
| ZKO | 140 l | 28 | 28 | 458,6 kg | 458,6 kg | ✓ |
| ZKO | 240 l | 129 | 129 | 3 716,4 kg | 3 716,4 kg | ✓ |
| ZKO | 770 l | 39 | 39 | 2 853,0 kg | 2 853,0 kg | ✓ |
| ZKO | 1 100 l | 444 | 444 | 46 555,0 kg | 46 555,0 kg | ✓ |
| ZKO | 3 000 l | 4 | 4 | 1 920,0 kg | 1 920,0 kg | ✓ |
| ZKO | 5 000 l | 2 | 2 | 1 600,0 kg | 1 600,0 kg | ✓ |
| BRKO | 20 l | 461 | 461 | 9 220,0 kg | 9 220,0 kg | ✓ |
| BRKO | 240 l | 66 | 66 | 15 840,0 kg | 15 840,0 kg | ✓ |
| BRO | 240 l | 228 | 228 | 16 416,0 kg | 16 416,0 kg | ✓ |
| BRO | 1 100 l | 2 | 2 | 660,0 kg | 660,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 240 l | 1 | 1 | 6,0 kg | 6,0 kg | ✓ |
| Sklo | 240 l | 3 | 3 | 124,0 kg | 124,0 kg | ✓ |
| Plasty | 240 l | 1 | 1 | 7,0 kg | 7,0 kg | ✓ |
Jen u města, mimo srovnání: (bez druhu): 8 chybných záznamů, 90,0 kg · BRKO: 4 chybných záznamů, 0,0 kg · Sklo: 2 chybných záznamů, 13,0 kg · ZKO: 11 chybných záznamů, 663,0 kg · BRKO: terminál 2 záznamů, 480,0 kg · BRO: terminál 199 záznamů, 14 328,0 kg
| Odpad | Objem | Výsypy T+T | Výsypy město | Kg T+T | Kg město | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKO | 60 l | 15 | 15 | 144,0 kg | 144,0 kg | ✓ |
| ZKO | 80 l | 3 | 3 | 37,6 kg | 37,6 kg | ✓ |
| ZKO | 120 l | 97 | 97 | 1 179,6 kg | 1 179,6 kg | ✓ |
| ZKO | 140 l | 25 | 25 | 335,8 kg | 335,8 kg | ✓ |
| ZKO | 240 l | 93 | 93 | 2 122,6 kg | 2 122,6 kg | ✓ |
| ZKO | 770 l | 21 | 21 | 1 113,2 kg | 1 113,2 kg | ✓ |
| ZKO | 1 100 l | 752 | 752 | 73 370,0 kg | 73 370,0 kg | ✓ |
| ZKO | 2 400 l | 4 | 4 | 1 536,0 kg | 1 536,0 kg | ✓ |
| ZKO | 3 000 l | 4 | 4 | 1 920,0 kg | 1 920,0 kg | ✓ |
| ZKO | 5 000 l | 10 | 10 | 8 000,0 kg | 8 000,0 kg | ✓ |
| BRKO | 20 l | 411 | 411 | 8 220,0 kg | 8 220,0 kg | ✓ |
| BRKO | 240 l | 51 | 51 | 12 056,0 kg | 12 056,0 kg | ✓ |
| BRKO | 1 100 l | 71 | 71 | 78 100,0 kg | 78 100,0 kg | ✓ |
| BRO | 240 l | 188 | 188 | 13 536,0 kg | 13 536,0 kg | ✓ |
| BRO | 1 100 l | 10 | 10 | 3 300,0 kg | 3 300,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 1 100 l | 9 | 9 | 554,4 kg | 554,4 kg | ✓ |
| Sklo | 1 100 l | 3 | 3 | 330,0 kg | 330,0 kg | ✓ |
| Kovy | 240 l | 2 | 2 | 48,0 kg | 48,0 kg | ✓ |
| Kovy | 1 100 l | 5 | 5 | 550,0 kg | 550,0 kg | ✓ |
| Plasty | 1 100 l | 2 | 2 | 55,0 kg | 55,0 kg | ✓ |
Jen u města, mimo srovnání: (bez druhu): 10 chybných záznamů, 59,0 kg · ZKO: 52 chybných záznamů, 200,0 kg · BRO: terminál 156 záznamů, 11 232,0 kg · Kovy: terminál 3 záznamů, 36,0 kg · Papier a lepenka: terminál 3 záznamů, 20,2 kg · Plasty: terminál 286 záznamů, 882,5 kg
| Odpad | Objem | Výsypy T+T | Výsypy město | Kg T+T | Kg město | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKO | 120 l | 167 | 167 | 2 375,0 kg | 2 375,0 kg | ✓ |
| ZKO | 140 l | 24 | 24 | 337,6 kg | 337,6 kg | ✓ |
| ZKO | 240 l | 138 | 138 | 3 623,4 kg | 3 623,4 kg | ✓ |
| ZKO | 770 l | 19 | 19 | 1 126,4 kg | 1 126,4 kg | ✓ |
| ZKO | 1 100 l | 396 | 396 | 40 724,0 kg | 40 724,0 kg | ✓ |
| ZKO | 3 000 l | 6 | 6 | 2 880,0 kg | 2 880,0 kg | ✓ |
| ZKO | 5 000 l | 20 | 20 | 16 000,0 kg | 16 000,0 kg | ✓ |
| BRKO | 20 l | 376 | 376 | 7 520,0 kg | 7 520,0 kg | ✓ |
| BRKO | 240 l | 69 | 69 | 16 328,0 kg | 16 328,0 kg | ✓ |
| BRO | 240 l | 64 | 64 | 4 608,0 kg | 4 608,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 240 l | 10 | 10 | 82,0 kg | 82,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 1 100 l | 1 | 1 | 34,0 kg | 34,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 5 000 l | 4 | 4 | 1 120,0 kg | 1 120,0 kg | ✓ |
| Plasty | 240 l | 15 | 15 | 84,0 kg | 84,0 kg | ✓ |
Jen u města, mimo srovnání: (bez druhu): 9 chybných záznamů, 21,0 kg · BRKO: 4 chybných záznamů, 0,0 kg · Plasty: 20 chybných záznamů, 101,0 kg · ZKO: 7 chybných záznamů, 198,0 kg · Jedlé oleje a tuky: terminál 1 záznamů, 13,8 kg · Kovy: terminál 5 záznamů, 60,0 kg · Papier a lepenka: terminál 8 záznamů, 53,8 kg · Plasty: terminál 593 záznamů, 1 819,0 kg
| Odpad | Objem | Výsypy T+T | Výsypy město | Kg T+T | Kg město | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKO | 60 l | 9 | 9 | 86,4 kg | 86,4 kg | ✓ |
| ZKO | 120 l | 29 | 29 | 413,8 kg | 413,8 kg | ✓ |
| ZKO | 240 l | 29 | 29 | 606,6 kg | 606,6 kg | ✓ |
| ZKO | 770 l | 4 | 4 | 130,0 kg | 130,0 kg | ✓ |
| ZKO | 1 100 l | 779 | 779 | 76 951,0 kg | 76 951,0 kg | ✓ |
| ZKO | 2 400 l | 4 | 4 | 1 536,0 kg | 1 536,0 kg | ✓ |
| ZKO | 3 000 l | 8 | 8 | 3 840,0 kg | 3 840,0 kg | ✓ |
| ZKO | 5 000 l | 12 | 12 | 9 600,0 kg | 9 600,0 kg | ✓ |
| BRKO | 20 l | 287 | 287 | 5 740,0 kg | 5 740,0 kg | ✓ |
| BRKO | 240 l | 97 | 97 | 22 844,0 kg | 22 844,0 kg | ✓ |
| BRKO | 1 100 l | 2 | 2 | 2 200,0 kg | 2 200,0 kg | ✓ |
| BRO | 240 l | 39 | 39 | 2 808,0 kg | 2 808,0 kg | ✓ |
| BRO | 1 100 l | 5 | 5 | 785,0 kg | 785,0 kg | ✓ |
| Plasty | 120 l | 1 | 1 | 5,0 kg | 5,0 kg | ✓ |
Jen u města, mimo srovnání: (bez druhu): 5 chybných záznamů, 0,0 kg · BRKO: 1 chybných záznamů, 0,0 kg · ZKO: 37 chybných záznamů, 1 176,0 kg · Jedlé oleje a tuky: terminál 1 záznamů, 13,8 kg · Papier a lepenka: terminál 4 záznamů, 26,9 kg · Plasty: terminál 292 záznamů, 876,0 kg
| Odpad | Objem | Výsypy T+T | Výsypy město | Kg T+T | Kg město | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKO | 120 l | 15 | 15 | 240,0 kg | 240,0 kg | ✓ |
| ZKO | 140 l | 1 | 1 | 10,0 kg | 10,0 kg | ✓ |
| ZKO | 240 l | 14 | 14 | 325,0 kg | 325,0 kg | ✓ |
| ZKO | 770 l | 6 | 6 | 270,0 kg | 270,0 kg | ✓ |
| ZKO | 1 100 l | 93 | 93 | 6 845,0 kg | 6 845,0 kg | ✓ |
| BRKO | 240 l | 2 | 2 | 125,0 kg | 125,0 kg | ✓ |
Jen u města, mimo srovnání: ZKO: 2 chybných záznamů, 85,0 kg
| Odpad | Objem | Výsypy T+T | Výsypy město | Kg T+T | Kg město | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKO | 60 l | 6 | 6 | 57,6 kg | 57,6 kg | ✓ |
| ZKO | 80 l | 376 | 376 | 3 970,0 kg | 3 970,0 kg | ✓ |
| ZKO | 120 l | 787 | 787 | 12 847,2 kg | 12 847,2 kg | ✓ |
| ZKO | 140 l | 201 | 201 | 3 870,0 kg | 3 870,0 kg | ✓ |
| ZKO | 240 l | 145 | 145 | 4 112,2 kg | 4 112,2 kg | ✓ |
| ZKO | 770 l | 15 | 15 | 994,6 kg | 994,6 kg | ✓ |
| ZKO | 1 100 l | 1 102 | 1 102 | 105 543,0 kg | 105 543,0 kg | ✓ |
| ZKO | 3 000 l | 2 | 2 | 960,0 kg | 960,0 kg | ✓ |
| ZKO | 5 000 l | 20 | 20 | 16 000,0 kg | 16 000,0 kg | ✓ |
| BRKO | 20 l | 792 | 792 | 15 840,0 kg | 15 840,0 kg | ✓ |
| BRKO | 240 l | 191 | 191 | 44 770,0 kg | 44 770,0 kg | ✓ |
| BRKO | 1 100 l | 1 | 1 | 40,0 kg | 40,0 kg | ✓ |
| BRO | 240 l | 166 | 166 | 11 952,0 kg | 11 952,0 kg | ✓ |
| BRO | 1 100 l | 3 | 3 | 210,0 kg | 210,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 5 000 l | 4 | 4 | 1 120,0 kg | 1 120,0 kg | ✓ |
Jen u města, mimo srovnání: (bez druhu): 8 chybných záznamů, 0,0 kg · BRKO: 3 chybných záznamů, 0,0 kg · BRO: 1 chybných záznamů, 0,0 kg · ZKO: 41 chybných záznamů, 2 115,0 kg · Jedlé oleje a tuky: terminál 2 záznamů, 27,6 kg · Kovy: terminál 6 záznamů, 72,0 kg · Papier a lepenka: terminál 13 záznamů, 87,4 kg · Plasty: terminál 854 záznamů, 2 559,0 kg
| Odpad | Objem | Výsypy T+T | Výsypy město | Kg T+T | Kg město | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKO | 80 l | 501 | 501 | 6 093,8 kg | 6 093,8 kg | ✓ |
| ZKO | 120 l | 1 166 | 1 166 | 20 705,0 kg | 20 705,0 kg | ✓ |
| ZKO | 140 l | 323 | 323 | 6 611,8 kg | 6 611,8 kg | ✓ |
| ZKO | 240 l | 261 | 261 | 8 141,4 kg | 8 141,4 kg | ✓ |
| ZKO | 770 l | 33 | 33 | 3 291,8 kg | 3 291,8 kg | ✓ |
| ZKO | 1 100 l | 403 | 403 | 48 272,0 kg | 48 272,0 kg | ✓ |
| ZKO | 3 000 l | 4 | 4 | 1 920,0 kg | 1 920,0 kg | ✓ |
| ZKO | 5 000 l | 3 | 3 | 2 400,0 kg | 2 400,0 kg | ✓ |
| BRKO | 20 l | 705 | 705 | 14 100,0 kg | 14 100,0 kg | ✓ |
| BRKO | 240 l | 159 | 159 | 38 160,0 kg | 38 160,0 kg | ✓ |
| BRO | 240 l | 102 | 102 | 7 344,0 kg | 7 344,0 kg | ✓ |
| BRO | 1 100 l | 2 | 2 | 660,0 kg | 660,0 kg | ✓ |
| Sklo | 240 l | 5 | 5 | 108,0 kg | 108,0 kg | ✓ |
| Sklo | 1 100 l | 1 | 1 | 82,0 kg | 82,0 kg | ✓ |
| Kovy | 1 100 l | 2 | 2 | 40,0 kg | 40,0 kg | ✓ |
| Plasty | 240 l | 1 | 1 | 10,0 kg | 10,0 kg | ✓ |
Jen u města, mimo srovnání: (bez druhu): 11 chybných záznamů, 29,0 kg · BRKO: 3 chybných záznamů, 0,0 kg · Sklo: 2 chybných záznamů, 29,0 kg · ZKO: 14 chybných záznamů, 360,0 kg · Papier a lepenka: terminál 464 záznamů, 3 118,1 kg · Plasty: terminál 3 záznamů, 9,0 kg
| Odpad | Objem | Výsypy T+T | Výsypy město | Kg T+T | Kg město | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKO | 60 l | 11 | 11 | 105,6 kg | 105,6 kg | ✓ |
| ZKO | 80 l | 357 | 357 | 4 167,6 kg | 4 167,6 kg | ✓ |
| ZKO | 120 l | 754 | 754 | 12 256,8 kg | 12 256,8 kg | ✓ |
| ZKO | 140 l | 229 | 229 | 4 533,8 kg | 4 533,8 kg | ✓ |
| ZKO | 240 l | 185 | 185 | 5 754,2 kg | 5 754,2 kg | ✓ |
| ZKO | 770 l | 33 | 33 | 3 215,8 kg | 3 215,8 kg | ✓ |
| ZKO | 1 100 l | 757 | 757 | 75 406,0 kg | 75 406,0 kg | ✓ |
| ZKO | 2 400 l | 4 | 4 | 1 536,0 kg | 1 536,0 kg | ✓ |
| ZKO | 3 000 l | 12 | 12 | 5 760,0 kg | 5 760,0 kg | ✓ |
| ZKO | 5 000 l | 15 | 15 | 12 000,0 kg | 12 000,0 kg | ✓ |
| BRKO | 20 l | 516 | 516 | 10 320,0 kg | 10 320,0 kg | ✓ |
| BRKO | 240 l | 108 | 108 | 25 093,0 kg | 25 093,0 kg | ✓ |
| BRKO | 1 100 l | 69 | 69 | 75 900,0 kg | 75 900,0 kg | ✓ |
| BRO | 240 l | 91 | 91 | 6 552,0 kg | 6 552,0 kg | ✓ |
| BRO | 1 100 l | 11 | 11 | 3 005,0 kg | 3 005,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 1 100 l | 5 | 5 | 331,4 kg | 331,4 kg | ✓ |
| Sklo | 1 100 l | 6 | 6 | 660,0 kg | 660,0 kg | ✓ |
| Kovy | 1 100 l | 2 | 2 | 220,0 kg | 220,0 kg | ✓ |
| Plasty | 1 100 l | 6 | 6 | 165,0 kg | 165,0 kg | ✓ |
Jen u města, mimo srovnání: (bez druhu): 3 chybných záznamů, 0,0 kg · BRKO: 7 chybných záznamů, 0,0 kg · ZKO: 30 chybných záznamů, 884,0 kg · Kovy: terminál 221 záznamů, 2 848,0 kg · Papier a lepenka: terminál 295 záznamů, 1 982,4 kg · Plasty: terminál 3 záznamů, 9,0 kg
| Odpad | Objem | Výsypy T+T | Výsypy město | Kg T+T | Kg město | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKO | 80 l | 201 | 201 | 2 581,0 kg | 2 581,0 kg | ✓ |
| ZKO | 120 l | 586 | 586 | 9 747,0 kg | 9 747,0 kg | ✓ |
| ZKO | 140 l | 159 | 159 | 3 209,6 kg | 3 209,6 kg | ✓ |
| ZKO | 240 l | 154 | 154 | 3 695,2 kg | 3 695,2 kg | ✓ |
| ZKO | 770 l | 19 | 19 | 1 086,4 kg | 1 086,4 kg | ✓ |
| ZKO | 1 100 l | 382 | 382 | 33 522,0 kg | 33 522,0 kg | ✓ |
| ZKO | 3 000 l | 2 | 2 | 960,0 kg | 960,0 kg | ✓ |
| ZKO | 5 000 l | 20 | 20 | 16 000,0 kg | 16 000,0 kg | ✓ |
| BRKO | 20 l | 472 | 472 | 9 440,0 kg | 9 440,0 kg | ✓ |
| BRKO | 240 l | 10 | 10 | 1 529,0 kg | 1 529,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 240 l | 15 | 15 | 101,0 kg | 101,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 1 100 l | 4 | 4 | 204,0 kg | 204,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 5 000 l | 4 | 4 | 1 120,0 kg | 1 120,0 kg | ✓ |
| Sklo | 120 l | 1 | 1 | 0,0 kg | 0,0 kg | ✓ |
| Plasty | 240 l | 18 | 18 | 88,0 kg | 88,0 kg | ✓ |
| Plasty | 1 100 l | 1 | 1 | 18,0 kg | 18,0 kg | ✓ |
Jen u města, mimo srovnání: (bez druhu): 6 chybných záznamů, 0,0 kg · BRKO: 2 chybných záznamů, 0,0 kg · Papier a lepenka: 15 chybných záznamů, 75,0 kg · ZKO: 30 chybných záznamů, 893,0 kg · Kovy: terminál 3 záznamů, 36,0 kg · Papier a lepenka: terminál 422 záznamů, 2 835,8 kg · Plasty: terminál 4 záznamů, 12,0 kg
| Odpad | Objem | Výsypy T+T | Výsypy město | Kg T+T | Kg město | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKO | 60 l | 10 | 10 | 96,0 kg | 96,0 kg | ✓ |
| ZKO | 80 l | 4 | 4 | 34,0 kg | 34,0 kg | ✓ |
| ZKO | 120 l | 19 | 19 | 181,0 kg | 181,0 kg | ✓ |
| ZKO | 140 l | 2 | 2 | 24,0 kg | 24,0 kg | ✓ |
| ZKO | 240 l | 20 | 20 | 364,4 kg | 364,4 kg | ✓ |
| ZKO | 770 l | 4 | 4 | 250,0 kg | 250,0 kg | ✓ |
| ZKO | 1 100 l | 432 | 432 | 30 928,0 kg | 30 928,0 kg | ✓ |
| ZKO | 2 400 l | 4 | 4 | 1 536,0 kg | 1 536,0 kg | ✓ |
| ZKO | 3 000 l | 9 | 9 | 4 320,0 kg | 4 320,0 kg | ✓ |
| ZKO | 5 000 l | 14 | 14 | 11 200,0 kg | 11 200,0 kg | ✓ |
| BRKO | 20 l | 472 | 472 | 9 440,0 kg | 9 440,0 kg | ✓ |
| BRKO | 240 l | 1 | 1 | 4,0 kg | 4,0 kg | ✓ |
| BRO | 1 100 l | 3 | 3 | 115,0 kg | 115,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 1 100 l | 1 | 1 | 95,0 kg | 95,0 kg | ✓ |
Jen u města, mimo srovnání: (bez druhu): 7 chybných záznamů, 0,0 kg · BRKO: 3 chybných záznamů, 0,0 kg · ZKO: 33 chybných záznamů, 885,0 kg · Kovy: terminál 1 záznamů, 12,0 kg · Papier a lepenka: terminál 110 záznamů, 739,2 kg · Plasty: terminál 1 záznamů, 3,0 kg
| Odpad | Objem | Výsypy T+T | Výsypy město | Kg T+T | Kg město | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKO | 120 l | 7 | 7 | 130,0 kg | 130,0 kg | ✓ |
| ZKO | 140 l | 1 | 1 | 40,0 kg | 40,0 kg | ✓ |
| ZKO | 240 l | 11 | 11 | 205,0 kg | 205,0 kg | ✓ |
| ZKO | 770 l | 5 | 5 | 460,0 kg | 460,0 kg | ✓ |
| ZKO | 1 100 l | 64 | 64 | 6 420,0 kg | 6 420,0 kg | ✓ |
| BRKO | 240 l | 1 | 1 | 15,0 kg | 15,0 kg | ✓ |
Jen u města, mimo srovnání: ZKO: 5 chybných záznamů, 340,0 kg
| Odpad | Objem | Výsypy T+T | Výsypy město | Kg T+T | Kg město | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKO | 60 l | 9 | 9 | 86,4 kg | 86,4 kg | ✓ |
| ZKO | 80 l | 1 | 1 | 25,0 kg | 25,0 kg | ✓ |
| ZKO | 120 l | 161 | 161 | 1 881,2 kg | 1 881,2 kg | ✓ |
| ZKO | 140 l | 17 | 17 | 175,0 kg | 175,0 kg | ✓ |
| ZKO | 240 l | 129 | 129 | 2 554,4 kg | 2 554,4 kg | ✓ |
| ZKO | 770 l | 22 | 22 | 1 175,0 kg | 1 175,0 kg | ✓ |
| ZKO | 1 100 l | 1 222 | 1 222 | 102 542,0 kg | 102 542,0 kg | ✓ |
| ZKO | 3 000 l | 2 | 2 | 960,0 kg | 960,0 kg | ✓ |
| ZKO | 5 000 l | 20 | 20 | 16 000,0 kg | 16 000,0 kg | ✓ |
| BRKO | 20 l | 859 | 859 | 17 180,0 kg | 17 180,0 kg | ✓ |
| BRKO | 240 l | 189 | 189 | 44 156,0 kg | 44 156,0 kg | ✓ |
| BRKO | 1 100 l | 1 | 1 | 110,0 kg | 110,0 kg | ✓ |
| BRO | 240 l | 171 | 171 | 12 280,0 kg | 12 280,0 kg | ✓ |
| BRO | 1 100 l | 3 | 3 | 280,0 kg | 280,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 5 000 l | 4 | 4 | 1 120,0 kg | 1 120,0 kg | ✓ |
| Kovy | 5 000 l | 2 | 2 | 1 000,0 kg | 1 000,0 kg | ✓ |
Jen u města, mimo srovnání: (bez druhu): 7 chybných záznamů, 0,0 kg · BRKO: 3 chybných záznamů, 0,0 kg · BRO: 1 chybných záznamů, 0,0 kg · ZKO: 36 chybných záznamů, 1 866,0 kg · Jedlé oleje a tuky: terminál 1 záznamů, 13,8 kg · Kovy: terminál 4 záznamů, 48,0 kg · Papier a lepenka: terminál 434 záznamů, 2 916,5 kg · Plasty: terminál 4 záznamů, 12,0 kg
| Odpad | Objem | Výsypy T+T | Výsypy město | Kg T+T | Kg město | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKO | 80 l | 1 | 1 | 1,0 kg | 1,0 kg | ✓ |
| ZKO | 120 l | 147 | 147 | 2 096,0 kg | 2 096,0 kg | ✓ |
| ZKO | 140 l | 31 | 31 | 436,2 kg | 436,2 kg | ✓ |
| ZKO | 240 l | 120 | 120 | 3 693,8 kg | 3 693,8 kg | ✓ |
| ZKO | 770 l | 37 | 37 | 2 713,0 kg | 2 713,0 kg | ✓ |
| ZKO | 1 100 l | 419 | 419 | 45 121,0 kg | 45 121,0 kg | ✓ |
| ZKO | 3 000 l | 2 | 2 | 960,0 kg | 960,0 kg | ✓ |
| ZKO | 5 000 l | 1 | 1 | 800,0 kg | 800,0 kg | ✓ |
| BRKO | 20 l | 655 | 655 | 13 100,0 kg | 13 100,0 kg | ✓ |
| BRKO | 240 l | 163 | 163 | 38 890,0 kg | 38 890,0 kg | ✓ |
| BRO | 240 l | 268 | 268 | 19 296,0 kg | 19 296,0 kg | ✓ |
| BRO | 1 100 l | 2 | 2 | 660,0 kg | 660,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 240 l | 1 | 1 | 25,0 kg | 25,0 kg | ✓ |
| Sklo | 240 l | 4 | 4 | 148,0 kg | 148,0 kg | ✓ |
| Plasty | 240 l | 1 | 1 | 8,0 kg | 8,0 kg | ✓ |
Jen u města, mimo srovnání: (bez druhu): 9 chybných záznamů, 204,0 kg · BRKO: 1 chybných záznamů, 0,0 kg · Sklo: 2 chybných záznamů, 30,0 kg · ZKO: 12 chybných záznamů, 270,0 kg · BRKO: terminál 2 záznamů, 480,0 kg · BRO: terminál 171 záznamů, 12 312,0 kg · Jedlé oleje a tuky: terminál 2 záznamů, 27,6 kg · Kovy: terminál 1 záznamů, 12,0 kg · Papier a lepenka: terminál 300 záznamů, 2 037,2 kg · Plasty: terminál 394 záznamů, 1 209,5 kg · ZKO: terminál 1 záznamů, 12,8 kg
| Odpad | Objem | Výsypy T+T | Výsypy město | Kg T+T | Kg město | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKO | 60 l | 9 | 9 | 86,4 kg | 86,4 kg | ✓ |
| ZKO | 80 l | 2 | 2 | 24,0 kg | 24,0 kg | ✓ |
| ZKO | 120 l | 77 | 77 | 944,0 kg | 944,0 kg | ✓ |
| ZKO | 140 l | 26 | 26 | 273,0 kg | 273,0 kg | ✓ |
| ZKO | 240 l | 95 | 95 | 1 784,4 kg | 1 784,4 kg | ✓ |
| ZKO | 770 l | 25 | 25 | 875,0 kg | 875,0 kg | ✓ |
| ZKO | 1 100 l | 716 | 716 | 44 892,0 kg | 44 892,0 kg | ✓ |
| ZKO | 2 400 l | 4 | 4 | 1 536,0 kg | 1 536,0 kg | ✓ |
| ZKO | 3 000 l | 10 | 10 | 4 800,0 kg | 4 800,0 kg | ✓ |
| ZKO | 5 000 l | 14 | 14 | 11 200,0 kg | 11 200,0 kg | ✓ |
| BRKO | 20 l | 641 | 641 | 12 820,0 kg | 12 820,0 kg | ✓ |
| BRKO | 140 l | 1 | 1 | 140,0 kg | 140,0 kg | ✓ |
| BRKO | 240 l | 90 | 90 | 21 404,0 kg | 21 404,0 kg | ✓ |
| BRKO | 1 100 l | 65 | 65 | 70 455,0 kg | 70 455,0 kg | ✓ |
| BRO | 240 l | 106 | 106 | 7 632,0 kg | 7 632,0 kg | ✓ |
| BRO | 1 100 l | 10 | 10 | 2 755,0 kg | 2 755,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 1 100 l | 4 | 4 | 246,4 kg | 246,4 kg | ✓ |
| Sklo | 1 100 l | 6 | 6 | 660,0 kg | 660,0 kg | ✓ |
| Kovy | 240 l | 2 | 2 | 48,0 kg | 48,0 kg | ✓ |
| Kovy | 1 100 l | 6 | 6 | 660,0 kg | 660,0 kg | ✓ |
| Plasty | 1 100 l | 4 | 4 | 110,0 kg | 110,0 kg | ✓ |
Jen u města, mimo srovnání: (bez druhu): 7 chybných záznamů, 66,0 kg · BRKO: 5 chybných záznamů, 0,0 kg · ZKO: 34 chybných záznamů, 905,0 kg · BRO: terminál 89 záznamů, 6 408,0 kg · Jedlé oleje a tuky: terminál 2 záznamů, 27,6 kg · Kovy: terminál 112 záznamů, 1 332,0 kg · Papier a lepenka: terminál 4 záznamů, 26,9 kg · Plasty: terminál 310 záznamů, 930,0 kg
| Odpad | Objem | Výsypy T+T | Výsypy město | Kg T+T | Kg město | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKO | 120 l | 156 | 156 | 1 999,0 kg | 1 999,0 kg | ✓ |
| ZKO | 140 l | 26 | 26 | 311,0 kg | 311,0 kg | ✓ |
| ZKO | 240 l | 126 | 126 | 2 633,0 kg | 2 633,0 kg | ✓ |
| ZKO | 770 l | 16 | 16 | 915,0 kg | 915,0 kg | ✓ |
| ZKO | 1 100 l | 400 | 400 | 26 523,0 kg | 26 523,0 kg | ✓ |
| ZKO | 3 000 l | 2 | 2 | 960,0 kg | 960,0 kg | ✓ |
| ZKO | 5 000 l | 20 | 20 | 16 000,0 kg | 16 000,0 kg | ✓ |
| BRKO | 20 l | 649 | 649 | 12 980,0 kg | 12 980,0 kg | ✓ |
| BRKO | 240 l | 7 | 7 | 1 228,0 kg | 1 228,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 240 l | 15 | 15 | 651,0 kg | 651,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 1 100 l | 3 | 3 | 434,0 kg | 434,0 kg | ✓ |
| Papier a lepenka | 5 000 l | 2 | 2 | 560,0 kg | 560,0 kg | ✓ |
| Plasty | 240 l | 17 | 17 | 533,0 kg | 533,0 kg | ✓ |
Jen u města, mimo srovnání: (bez druhu): 7 chybných záznamů, 44,0 kg · BRKO: 1 chybných záznamů, 0,0 kg · Papier a lepenka: 11 chybných záznamů, 189,0 kg · ZKO: 7 chybných záznamů, 369,0 kg · Jedlé oleje a tuky: terminál 3 záznamů, 41,4 kg · Kovy: terminál 9 záznamů, 108,0 kg · Papier a lepenka: terminál 10 záznamů, 156,8 kg · Plasty: terminál 529 záznamů, 1 575,0 kg
| Odpad | Objem | Výsypy T+T | Výsypy město | Kg T+T | Kg město | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKO | 60 l | 9 | 9 | 86,4 kg | 86,4 kg | ✓ |
| ZKO | 80 l | 1 | 1 | 12,8 kg | 12,8 kg | ✓ |
| ZKO | 120 l | 40 | 40 | 509,0 kg | 509,0 kg | ✓ |
| ZKO | 140 l | 2 | 2 | 46,4 kg | 46,4 kg | ✓ |
